
Group No. | Roll No | Student Name | Title of Project | Project Guide |
1 | 9 | Saloni Dhotre | Landslide Prediction using Quantum Machine Learning | Kalpita W. |
10 | Karan Doshi | |||
55 | Sneha Satish | |||
2 | 12 | Vinicia Dsouza | VIRTUAL CANVAS- INTERACTIVE LEARNING USING OPENCV | Dipti J. |
19 | Reeya Gupta | |||
42 | Palak Rai | |||
3 | 7 | Denvin Davis | CTOS: Clothes Try-on System on a 3D model using Unity 3D |
Deepali K. |
18 | Deepankar Gupta | |||
61 | Xytus Vazacholil | |||
4 | 6 | Nigel Crasto | FOSTER CARE | Imran A. |
21 | Jindal Deep Hitesh | |||
38 | Noel Joe | |||
5 | 41 | Jivin Varghese | Audio Synthesis Translation and Auto - Summarization (ASTA) | Phiroj S. |
45 | Pakshal Ranawat | |||
47 | Ruvin Rodrigues | |||
6 | 37 | Prajna Nayak | "Video Scene Searching using CNN-Transformer Hybrid Model" |
Amiya K. T. |
43 | Siddhant Raje | |||
49 | Aparna Sarawadekar | |||
7 | 3 | Johann | SAIVA: Smart Artificially Intelligent Virtual Assistant | Sana S. |
16 | Fabian | |||
48 | Agnel | |||
8 | 25 | Kevin Johnson | Self care Web app using personality prediction | Priya K |
26 | Samarth Khaire | |||
35 | Yash Nage | |||
9 | 29 | Andrea Lobo | Yoga correction using Machine Learning | Deepali K. |
30 | Jason Lobo | |||
32 | Alvina Joy | |||
10 | 77 | Ayushman pandita | Student Council Application | Deepali K, Imran A. |
78 | Austin Abraham | |||
11 | 27 | Gavin Koli | Business Model for Health and Fitness Application with Activity and Progress Tracking | Ditty V. |
52 | Pradnya Tendolkar | |||
57 | Joshua Sequeira | |||
12 | 14 | Esther Fernandes | Optimized Shelter Accommodation | Amiya K. T. |
22 | Jobinsi Prince | |||
24 | Athira Lonappan | |||
13 | 40 | Joel Shaji Parakal | DBTap: Digital Transformation App | Sana S. |
54 | Srushti Shivsandesh Shetye | |||
60 | Anuja Anil Vaidya | |||
14 | 36 | Anish Nair | DREAM - Diabetic Retinopathy Analysis using Machine learning | Dipti J. |
50 | Aamod Sawant | |||
62 | Priyal Vaz | |||
15 | 66 | Samuel Monteiro | Proct-Xam - AI Based Proctoring | Phiroj S. |
68 | Lav Manojkumar Sharma | |||
70 | Rutuja Dilip Bhate | |||
16 | 33 | Riya Mekkattukulam | Accident Prevention,Detection and Reporting System using Arduino | Sejal C. |
44 | Om Rajurkar | |||
58 | Riya Tikoo | |||
17 | 23 | Reena Kale | Web Extension for Detecting Mental Health on Social Media | Ditty V. |
53 | Yash Shah | |||
71 | Brian pereira | |||
18 | 4 | Sonal Chaudhari | E-sewa app for self-employed women |
Sana S. |
11 | Riona Dsouza | |||
15 | Slade Ferrao | |||
19 | 31 | Shawn Louis | An Image-based Intelligent System for Data Extraction | Priya K |
56 | Piyush Sonar | |||
20 | 2 | Briana Rajan | Skyhawk- Saving water for a better tomorrow | Shainila S. |
34 | Kallis Nadar | |||
59 | Tushar Tripathi | |||
21 | 13 | Chryselle Fernandes | German Language Cognitive Augmentative Tutor | Shainila S. |
46 | Tejas Redkar | |||
51 | Adonia Sequeira | |||
22 | 8 | Atharva Dhanwate, | Mapping User Skills To Predict Suitable Job Domains using Data Mining Technique. | Ditty V. |
20 | Hariharan Iyer | |||
28 | Kunal Chaudhary | |||
23 | 1 | Manasi Anantpurkar | CCRNET Customer Conversion Rate Network | Amiya K. T. |
5 | Hayden Cordeiro | |||
17 | Grejo Joby | |||
24 | 73 | Kunal Jadhav | Data Driven Growth Model for improvement in customer acquisition and retention | Phiroj S. |
74 | Shenoy Vadakkan | |||
76 | Swaroop Dhadkar | |||
25 | 65 | Suman Semalty | SaveShield:FallDetection & Alert Manager for Elderly | Sejal C. |
67 | Denzita Dsouza | |||
69 | Snehal Chougule | |||
26 | 39 | Anuj Panchal | Predicting Dropout Rate in Indian youth using machine learning | Kalpita W. |
63 | Sumit Vishwakarma | |||
64 | Mansoorul shaikh |
Group No | Student Name | Project Title | Project Guide |
1 | Yash Bitla | Hybrid Text and Image Parallel Compression Algorithm (HTIP) | Kalpita W. |
Arjun Chavan | |||
Maithily Ashtankar | |||
2 | Jeslyn Jaison | AI based Recruitment Bot with level Switching Mechanism | Amiya K. T. |
Sanjo Sunny | |||
Rutuja Randive | |||
3 | Nicole Mathias | TradeZilla Using Algorithmic Trading | Sana S. |
Christina Moraes | |||
Dheeraj Othalasseril | |||
4 | Paul Borges | Project Urban Patrol | Priya K |
Cynthia Mascarenhas | |||
Rebecca Prasad | |||
5 | Salil Fernandes | Nayan Drishti : A revolutionary navigation/visual aid for the visually impaired |
Dipti J. |
Jordan D'souza | |||
Anthony Kattikaren | |||
6 | Rucha Bhosle | Geographical Crime Rate Prediction System | Sana S. |
Elysia D'souza | |||
Sai Tarlekar | |||
7 | Zaid siddique | Campus Safety and Hygiene Detection System using Computer Vision | Amiya K. T. and Phiroj S. |
Nikhil raote | |||
Mohd Saad Khan | |||
8 | Akshay Kumbhar | Assessing Industrial readiness of students by leveraging soft skill parameters |
Deepali K. |
Jovin Nicholas | |||
Subin Tom | |||
9 | Sayantan Mahato | T.U.E.S.D.A.Y. (Translation Using Machine Learning for English Speech to Devanagari |
Phiroj S. |
Rizwan Shaikh | |||
Varun Soni | |||
10 | Taaha Kazi | Humor Detection and Generation | Imran M. |
Steeve Kaitharath | |||
Sameer Joshi | |||
11 | Alan Tom | Student's Lecture Session Attention Tracking | Amiya K. T. |
Sasha Pais | |||
Tejaswini | |||
12 | Soham Shinde | ML-based Smart Shopping System with Recipe Recommendation and Personalized Indicator |
Ditty V. |
Siddhesh Kale | |||
Manmeet Khanna | |||
13 | Lourd Bharathy | DAASH-Drop Attack Alert System for Home Environment | Sejal C. |
Samara Pires | |||
Sonia Rodrigues | |||
14 | Krisha Desai | Real time intelligent traffic monitoring system for ambulance |
Shainila M. |
Kartik Parekh | |||
Riya Shinde | |||
15 | Shruti Patil | Cerebro Voice - Your Safety Partner | Phiroj S. |
Gazala Ansari | |||
Rahul Pudurkar | |||
16 | Reuben Crasto | Mental Health Chatbot using NLP | Deepali K. |
Dominic Miranda | |||
Lance Dias | |||
17 | Wayne Fernandes | Nutrition lookup system for home cook food vendors using NLP. | Ditty V. |
Harshada Daund | |||
Vaishnavi Gadgil | |||
18 | Meldon D'cunha | X- Ray Diagnostic tool for pneumonia detection using OpenCV and Convolution neural network |
Shainila M. |
Nimesh Naik | |||
Ivan Francis | |||
19 | Sayali Kadam | Enhancing Deep Fingerprinting Attack On Tor Network Using Lottery Ticket |
Sana S. |
Vaibhav Mishra | |||
Sarthak Tripathi | |||
20 | Nevil D'souza | Veri-Cert: An anti-fraud system driven by blockchain for certificate verification |
Amiya K T. |
Hrithik Gaikwad | |||
Rajkumar Gupta | |||
21 | Rhushikesh Deulkar | Interactive Chatbot for Educational Institutes | Priya K |
Tejas shinde | |||
Gaurav thawal | |||
22 | Subodh Pal | Shoe trend analyser for market prediction (STAMP) | Kalpita W. |
Saurav Chaudhari | |||
Pranav Pawar | |||
23 | Nikita D'Souza | MultiSense Crown | Sejal C. |
Ruchita Singh | |||
Sangeeta Kaswan | |||
24 | Tina Sayapogu | AR Smart Navigation System | Priya K. |
Kevin Dsa | |||
25 | Mohan Prasad | Driver's Attention and Emotional Stress Monitoring System | Phiroj S. |
Adarsh Vishwakarma | |||
Juhi Churai |
GRP NO. | ROLL NO. | NAME OF THE STUDENT | TITLE OF PROJECT | INTERNAL GUIDE |
1 | 2 | Afi Adhikari | Counterfeit drug tracking using block chain | Ms. Shainila Mulla |
9 | Mihir Chitre | |||
60 | Shubham Sapkal | |||
2 | 42 | Sherin Palamattam | Solid Waste Management: Green Index Calculation and Optimization | Ms. Sana Shaikh |
52 | Priyanka Puranik | |||
65 | David Varghese | |||
3 | 34 | Desmond Lobo | QUANTTA- Quantum Travelling Tournament Problem using AI | Ms. Kalpita Wagaskar |
71 | Sarang Gawane | |||
24 | Clifford Fernandes | |||
4 | 67 | Vignesh Sundaram | Crowd Density Estimation Approach using GPS mobility for its Dynamics and Prediction | Dr. Amiya Kumar Tripathy |
17 | Ram Deshmukh | |||
47 | Aditya Pawar | |||
5 | 16 | Atharva Deshmukh | Safety App : Crime Prediction using GIS | Ms. Sana Shaikh |
5 | Saurabh Banka | |||
14 | Sean D'cruz | |||
6 | 33 | Nitin Kumar | Image Forgery: Detection of Manipulated images using Artificial intelligence | Ms. Deepali Kayande |
40 | Padmesh Naik | |||
53 | Nikhil Raina | |||
7 | 8 | Sagar Chanchal | Class attendance management system with face recognition | Ms. Dipti Jadhav |
15 | Tanmay Desai | |||
26 | Clyde Gomes | |||
8 | 44 | Ankit Patel | Student Performance Analysis using Machine Learning | Ms. Ditty Varghese |
51 | Akhil Thomas | |||
36 | Savio Mascarenhas | |||
9 | 37 | Rahul Mendes | Cognitive Engagement Analysis in a classroom environment using EI | Dr. Amiya Kumar Tripathy |
58 | Hansel Saldhana | |||
23 | Delvin Davis | |||
10 | 12 | Calvin Crasto | Validation and optimization of web application by vulnerability detection | Ms. Shafaque Syed |
64 | Saqib Syed | |||
70 | Sagarika Yadav | |||
11 | 11 | Kevin Correia | Economical Analysis of Crop Suitability for Farmland | Ms. Sejal Chopra |
31 | Pranav Kale | |||
6 | Dipesh Bharambe | |||
12 | 20 | Denver Dsouza | Dynamic Review Modeling & Recommendation of Tourism Data | Ms. Priya Kaul |
30 | Joy Joemol | |||
61 | Sherman Sequeira | |||
13 | 18 | Olivia D'sa | Timetable Generator | Dr. Phiroj Shaikh |
21 | Denzil Dsouza | |||
49 | Prayuj Pillai | |||
14 | 25 | Shalomi Fernandes | Chavi- A Blockchain-based Chain of Custody for Digital Key Evidence Management | Ms. Shafaque Syed |
54 | Samruddhi Raorane | |||
55 | Sagar Rao | |||
15 | 3 | Elana Alphonso | Outfit selection using colour matching application and image processing | Ms. Deepali Kayande |
56 | Sneden Rebello | |||
68 | Saurabh Wadkar | |||
16 | 43 | Alitta Parayil | A college recommendation system for individuals applying for post graduate courses | Mr. Imran Ali Mirza |
57 | Ivan Rodrigues | |||
62 | Tarun Shetty | |||
17 | 29 | Vaidehi Jadhav | Real Time Pothole Detection | Ms. Dipti Jadhav |
35 | Shifa Maner | |||
59 | Bryan Sanil | |||
18 | 4 | Shivam Baikerikar | Waste Segregation using Smart Bin & Optimization of Collection Routes | Ms. Sejal Chopra |
7 | Rosy Caunder | |||
27 | Jacklin Gounder | |||
19 | 10 | Lyona Christy | Automatic Detection and Classification of Retinal Lesions in Diabetic Retinopathy using Deep Learning | Ms. Mayura Gavhane |
38 | Joyce Menezes | |||
63 | Tushar Shinde | |||
20 | 1 | Russel Abreo | Smart Shopping Cart with Automated Billing | Ms. Ditty Varghese |
19 | Briclad Dsouza | |||
45 | Harshada Patil | |||
21 | 22 | Diana Dsouza | In-memory Database System for Information Retrieval | Dr. Phiroj Shaikh |
28 | Aishwarya Jadhav | |||
32 | Tooba Khan | |||
22 | 13 | Daryll Dalmeida | Automated system for source code plagiarism detection | Ms. Mayura Gavhane |
39 | Yash Mishra | |||
66 | Robin Vargjese | |||
23 | 41 | Rohini Nimbekar | Automated Resume Evaluation System using NLP | Ms. Shainila Mulla |
46 | Yogesh Patil | |||
50 | Rahul Prabhu | |||
24 | 48 | Alistair Pereira | warsol - ML based water retention prediction in Solanum lycopersicum plant | Ms. Kalpita Wagaskar |
69 | Arnav Yadav | |||
72 | Vinit Nare |
GRP NO. | ROLL NO. | NAME OF THE STUDENT | TITLE OF PROJECT | NAME & QUALIFICATION OF INTERNAL GUIDE |
1 | 44 | Amrutra Manjrekar | Smart Agronic | Ms. Kalpita Ajinkya Wagaskar, M.Tech. Computer Engineering |
63 | Tejas Pundpal | |||
73 | Shubham Sorap | |||
2 | 6 | Anto Christopher Jerald | Portunus: Access Control System Using Brain Computer Interface For Robust Biometric Authentication | Mr. Imran Ali Mirza), M.E. Computer Engineering |
23 | Akash Govind Garule | |||
32 | Jaffrey Joy | |||
3 | 24 | Sarang Gawane | Exo - Drive Exoplanet - Deep Neural Network For Ramification And Identification Of Viable Exo Signal | Ms. Kalpita Ajinkya Wagaskar, M.Tech. Computer Engineering |
62 | Amandeep Prasad | |||
72 | Gaurav Singh | |||
4 | 59 | Vaibhav Patil | Multi-Object Sensing System For Monitoring Elderly People Being Aided In Home Environment | Ms. Sejal Chopra, M.E. EXTC |
42 | Yash Mahajan | |||
27 | Milbir Singh | |||
5 | 17 | Manali Dhuri | Ambient Intelligence Using Smart Mirror | Ms. Priya Kaul, M.E. Computer Engineering |
20 | Arushi-Anne D'souza | |||
74 | Eric Paul | |||
6 | 71 | Nisha Shaikh | EGBV: E-Governance Block Voting | Ms. Shafaque Syed, M.E. Computer Engg. |
76 | Sheetal Tiwari | |||
78 | Shivali Vadhavkar | |||
7 | 12 | Mitali Butala | Agrovita Using Blockchain | Ms. Sana Shaikh, M.E. Computer Engg. |
13 | Rhea Butala | |||
14 | Mitchelle Creado | |||
8 | 7 | Bebetto Francis | Campus Traffic Reinforcement | Dr. Phiroj Shaikh, Ph.D |
11 | Richard Britto | |||
15 | Raynal Dcunha | |||
9 | 34 | Jilow John | Early Detection Of Parkinson’s Disease By Applying Supervised Learning | Ms. Shainila Mulla, M.E. Computer Engg. |
35 | Kshitij Khaladkar | |||
37 | Rishabh Khosla | |||
10 | 28 | Shravani Ingavale | BEST : Bus Estimation and Tracking using GIS and Data Mining | Ms. Ditty Varghese, M.E. Computer Engg. |
29 | Irine Jev Vincent | |||
51 | Gladcy Nadar | |||
11 | 61 | Chaitanya Pradhan | Mobile Device Verification And Reporting System For Prohibited Region | Ms. Nilakshi Joshi, M.E. Computer Engg. |
79 | Sonali Vaidya | |||
12 | 2 | Aamir Ahmed | Removal Of Web App Vulnerabilities Using Taint Analyzer And Code Corrector | Ms. Shafaque Syed, M.E. Computer Engg. |
5 | Zeeshan Ansari | |||
19 | Gavin Dmello | |||
13 | 53 | Nihit Natu | Worker Crowdsourcing | Dr. Amiyakumar Tripathy, Ph.D. |
26 | Ayush Gupta | |||
41 | Viraj Mahadik | |||
14 | 75 | Glady Thomas | Cost Optimized Map For Multi-Modal Routes | Ms. Dipti Jadhav, M.E. IT |
39 | Welisa Lewis | |||
18 | Dion George | |||
15 | 22 | Princeley Dsouza | Smart Surveillance Software For Photovoltaic Modules Monitoring System | Dr. Phiroj Shaikh, Ph.D |
26 | Amey Gorde | |||
51 | Gipson Nadar | |||
16 | 10 | Alisha Braganza | Key Frame Selection For Facial Recognition In Surveillance Videos | Ms. Nilakshi Joshi, M.E. Computer Engg. |
17 | 30 | Aarish Iyer | Resource Efficient Approach For Distributed Ml Training Over A Cluster | Dr. Amiyakumar Tripathy DBIT, Ph.D. |
38 | Haramrit Singh Khurana | |||
45 | Ivan Maria | |||
18 | 54 | Neil Nazareth | Ocular Profile - Information Retrieval System | Ms.Mayura Gavhane, M.E. Computer Engg |
57 | Harshil Pandya | |||
65 | Srijan Ramavat | |||
19 | 4 | Melvin Mathew | Self Defense Using Vr | Ms. Priya Kaul, M.E. Computer Engg. |
56 | Benjo Francis | |||
60 | Anoop Mathew | |||
20 | 68 | Shaikh Faisal Javed | Diabetic Retinopathy Scanning(Drs) | Dr. Amiyakumar Tripathy, Ph.D. |
36 | Khan Islam Anwar Ali | |||
40 | Lohiya Bhavya | |||
21 | 8 | Abhiksha Nagesh Bhandary | Alerting The Drowsy Driver Using Combined System Of Eeg Headset And Ir Camera | Ms.Mayura Gavhane, M.E. Computer Engg |
58 | Janhavi Arvind Patil | |||
77 | Raj Ashok Tiwary | |||
22 | 1 | Atharva Aglawe | Parainfia | Ms. Sejal Chopra, M.E. EXTC |
3 | Amogh Ambekar | |||
9 | Shyam Singh | |||
23 | 52 | Laxmi Naidu | Study Analysis Using Machine Learning | Ms. Ditty Varghese, M.E. Computer Engg. |
55 | Jay Oza | |||
66 | Riya Joy | |||
24 | 22 | Steve Fernandes | DocSum : Get 2 The Point | Ms. Sana Shaikh, M.E. Computer Engg. |
31 | Anish jadhav | |||
33 | Rajat jain | |||
25 | 69 | Ismail Shaikh | Smart Optimized Keyboard For Mobile Apps | Ms. Dipti Jadhav, M.E. IT |
70 | Zaki Shaikh | |||
80 | Gavin Valiaveetil | |||
26 | 64 | Mathew Jose | Abnormality Detection In Mammograms Using Ai | Ms. Shainila Mulla, M.E. Computer Engg. |
67 | Shrunali Salian | |||
48 | Pranav Medhi | |||
27 | 43 | Arnav Mahapatra | Human Heart Disease Prediction Using Data Mining | Mr. Imran Ali Mirza), M.E. Computer Engineering |
15 | Daryl Rego | |||
47 | Kenneth Mascarenhas | |||
28 | 50 | Shervin Mendonca | Tweet Analysis For Productive Marketing Using Machine Learning | Ms. Nilakshi Joshi, M.E. Computer Engg. |
47 | Christon Mascarenhas | |||
81 | Amey Narale |
Group No. | Project Topic | Name of Project Guide(s) | Group Members |
---|---|---|---|
1 | Intelligent Personal Assistant and Social Network for Mobile Phones using Artificial Intelligence and GPS Technology |
Priya Kaul | Rozario Elvis Sorkhel Abhishek Nadar Antony Niven |
2 | Anti-phishing using big data analysis. | Imran Ali Mirza | Inamdar Amit Shetty Anjaneya Siddharth Ravindra Singh |
3 | Decision support system tool to assist farmers to select appropriate crops in a specific climatic condition. |
Dr. Amiya Ku. Thipathy. Nilakshi Joshi. |
Reuben Thomas Lasrado Roshan Sequeira Clerence |
4 | Smartpnone sensing for social psychology | Syed Shafaque | Soni Megha Stan Job Nadar Isaac |
5 | Cloud Adaptability and Security Enhancement |
Abhishek V. Steffi M. |
Dhar Abhishek Dsouza Rodney Pannapara Chris |
6 | I3 device | Dipti Jadav | Gadgil Prasanna Kohli Prableen singh Lobo Rolf |
7 | AGRICLOUD “A Boom to Indian Farming” |
Kalpita W. | Datar Gauri Singhavi Suraj Rohan Paul |
8 | Decision support system for water balance estimate to mitigate drought. |
Dr. Amiya Ku. Thipathy | Das Rudraprasad Gonsalves Nicole Nazareth Gloria |
9 | WSN based decision support system to monitor chilli crop. | Dr. Amiya Ku. Thipathy | Gill Gurleen kaur Anjali Gupta Hegde Riya Gupta Anjali |
10 | Real time CO2 mapping to detect air borne diseases using GIS. |
Nilakshi Joshi. | Mathoor Jemy Menoth Lavina Maria Eniya |
11 | Employ…able: The tool to achieve the 7E’s of employability. |
Kalpita W. | Chauhan Kumkum Malaji Aishwarya Yadav Dharmendra |
12 | Visual Independent Shopping Mate | Deepali Kayande | Cheerotha Helma Kurissery Snitha Glorina Anto |
13 | Data Security using Authenticated Encryption and Decryption Algorithm for Android phones. |
Abhishek V. | Tania Jose Tiwari Jagruti Yadav Uma |
14 | SMS spam detection and filtering application using Android. |
Uma Sahu | Khan Nagma Khillari Ganesh Shams Sadaf Fatma |
15 | Near real time monitoring of Autistic children. |
Nilakshi Joshi Uma Sahu |
D'souza Clara Dsouza Whitney Godiwalla Priyuska |
16 | Dental periodontal disease detection and treatment measures. |
Dipti Jadav | Chatterjee Madhumita Koshy Sharon Mohammad Tanveer |
17 | Scalable Learning model for collective behaviour in a Social Networking Site. |
Dr. Amiya Ku. Thipathy | Sequeira Queeny Sequera Caroline Khavare Pranav |
18 | Street Safe for Indian Women | Abhishek V. | Cressida Sundararaj Naik Kailash Nautiyal Chaitali |
19 | Face detection and Authentication using M-commerce |
Syed Shafaque | Nadar Ancy Quadros Carol Reuben Mathew |
20 | Security Enhancement System for farmland |
Sejal Chopra | Shobika Buvaneshwar Salunkhe Jyoti Vernekar Namrata |
21 | Adverse Drug Reaction using Fuzzy Logic |
Nilakshi Joshi Priya Kaul |
D'souza Calvin Tribhuvan Nikita Vaz Janis |
22 | Nutrition recommendation system using Android. |
Ditty V. Dr. Amiya Ku. Thipathy |
A.j. Sudhakaran Bardeskar Stacy Deorukhkar Mohit |
23 | Brain Computer interface and electro stimulation of muscles to assist paralyzed patients in limited movement of limbs. |
Sejal Chopra | Alphonso Aaron Carvalho Milson Christi Sancia |
24 | Shuriken Toss: A Multiplayer Android game using AI. |
Kalpita W. | Dravid Puneet Sebastian Michael Vadakedath George |
25 | COLO Blind: Detector & Helper. | Dipti Jadav | Shawn Rego Vemul Sagar Gauri Kulkarni Sachin Main |
26 | IDOS: Intelligent and Dynamic Linux Operating System. |
Uma Sahu. Dr. Amiya Kumar Tripathy. |
Deshpande Sunit Gupta Deepak Kulkarni Vaibhav |
27 | Personality Assessment using Event Recommendation Engine |
Deepali Kayande | Godiwalla Priyana Mundaden Ashley Monica Murugesan |
Group No. | Project Topic | Name of Project Guide(s) | Group Members |
---|---|---|---|
1 | Computer Assist for Paralysed using EEG |
Ms. Sejal Chopra | Akash Gund Siddhant Reddy Bronson Mendonca |
2 | Equitable Piped Water Supply In Chikotra Valley |
Dr. Amiyakumar Tripathy Kalpita Ajinkya Wagaskar |
Manish Gowardipe Jeffin Devasia Priyanka Uttekar |
3 | Development project of mumbai- 2014-34 – Technology for reaching out to citizens |
Ditty Varghese Shafaque Syed |
Joel Badigar Melisha D'souza Jennifer Johnson |
4 | Endorse Your Brand : A tool towards Self Development and Agile Employment |
Prof. Kalpita Ajinkya Wagaskar | Prathamesh Kesarkar Spencer Kinny Sneha Shreedhar |
5 | Human Voice to Musical Notes using ardunio and digital frequency |
Ms. Dipti Jadhav | Christopher Carvalho Yash Ambre Ronald Fernandes |
6 | Integrated Water Management System |
Dr. Amiyakumar Tripathy | Joy Gomes Anushka Rajan Rosmariya Vincent |
7 | GIS based Integrated System for ecofriendly Green services and Products |
Mrs. Sana Shaikh | Rajitha Chettiar Nikita Pramanik Minu Tony |
8 | Wireless ad hoc network for distributed file system |
Nilakshi Joshi Priya K. |
Asha Anthony Nischal Abraham Jacques Fernandes |
9 | Intelligent Parking Guidance System | Deepali Kayande | Malak Parmar Nihil Pellissery Lavina Pinto |
10 | Improved attendance system with integration into current infrastructure |
Mr. Imran Ali Mirza | Wincy Willi Hasmit Uchil Simranjeet Singh Vij |
11 | Automatic customer rescue service for taxi monitoring |
Mrs. Kadambari Deherkar | Siddhi Prabhu P. Sebin Sebastian Radhika Rajvanshi |
12 | Digiassist : Voice for deaf and mute | Ms. Dipti Jadhav | Tejaswini Koilakuntla Sonam M.Mutalik Desai Ramya Ramakrishnan |
13 | GiveTap: A Payment Application on NFC enabled mobile phones |
Ms. Deepali Kayande | Elsa Rebello Shweta Sharma Monica Tandel |
14 | Analysis of Brain Tumour using MRI image |
Ms.Mayura Gavhane | Shreeja Dhone Neha Jana Jacob John |
15 | Live Data based Recommendation System for ecommerce websites using Hadoop |
Mr. Imran Ali Mirza | Chetan Thathoo Neil Francis Dylan Braganza |
16 | Fire detection using cameras and pattern matching with Raspberry Pi |
Ms. Sejal C. | Alistair Lobo Abdul Malik Pratik Mallya |
17 | Analyzing Tree Biodiversity Index using GIS |
Nilakshi Joshi | Tanvi Shetty Shweta Sasidharan Sijo Rejigeorge |
18 | Sensing Systems for Chilli Crop Disease Dynamics & Prediction |
Dr. Amiyakumar Tripathy | Brandon Dcunha Dominic Devasahayam Akhil Raphi |
19 | Lifespan Monitoring of Buildings through Data Analytics. |
Ms. Mayura Gavhane | Shannon Fernando Amey Kharote Ninoshka Pinto |
20 | Near real time air pollution monitoring and analysis using cloud based GIS |
Mrs. Sana Shaikh Mrs. Nilakshi Joshi |
Chinmay Gadgil Mitesh Khare Glendon Rodrigues |
21 | DietNama-The Way To Nutritious Diet |
Ditty Varghese | Richa Butala Sneha Golatkar(provisional) Vrushali Katkar Swati Jadhav |
22 | Mapping of Mangrove Species to climate Change |
Mrs. Nilakshi Joshi | Alisha Cheyaden Spergen Fernando Agin Jose(Provisional) |
23 | IOT Based Medi-assist System | Mrs. Kadambari Deherkar | Kajal Kadam Misba Mulla Paneri Shelar |
24 | Intelligent blood bank system | Mrs. Sana Shaikh Priya K. |
Siddesh Jadhav Madhura Karkera Jeena Thomas |
Group No. | Project Topic | Name of Project Guide(s) | Group Members |
---|---|---|---|
1 | Audio labeling for tactile graphics | Ms. Dipti J. Ms. Mayura |
Rohan Ingale Gary Mendonca Amey More |
2 | Gesture Controlled Virtual Reality Based Conferencing | Ms. Kadambari D. | Nathaneal George Vinay Maurya Glen Martin |
3 | IOT for Resource-Constraints and Emergent users using Physical Web | Ms. Dipti J. | Pratiksha Kharde Khushboo M. Pooja U. |
4 | Climate Resilient Agriculture using GIS | Ms. Nilakshi Joshi Ms. Sana Shaikh |
Sanchita Kadge Seema Kurade Jenate Monteiro |
5 | “MediBot: A Predictor and Analyzer for CVD” | Ms. Kadambari D. | Gauri Rajgopal Dikshita Iyer Soukhyada Vaidya |
6 | Location based Food habit analysis and Dietary recommendation for rural women | Ms. Ditty Varghese, Ms. Shafaque Syed | Crescent bardeskar Niharika Shetty Denzil barboza Ashvit shetty |
7 | Personalized Assistant Mirror | Ms. Priya K. | Jerry Devassy Shaun Pinto Eldrin Sanctis |
8 | Location based Crime Mapping using GIS | Ms. Nilakshi Joshi, Ms. Sana Shaikh | Joel Janson Sagar Karnik Blessy Varghese |
9 | Braille Plus : A Smart Refreshable Display for Visually Impaired | Ms. Mayura G. | Prapti Chandanshive Chris D'souza Shruti Vellat |
10 | Meeting.AI | Dr. Amiya Kumar T. | Faisal Khan Royston Lobo Swapnil Naik |
11 | JUST-TAP : A BUS TICKETING SYSTEM USING NFC | Ms. Deepali K. | Bianca Alphonso Sarita Saldanha Sisil Sunny |
12 | An Immersive Interior designing solution based on the principles of Mixed Reality | Ms. Deepali K. | Dean Joyson Dayton Xavier Vivek Dsouza |
13 | BRAT - APP | Ms. Kalpita W. | Aquil Gonsalves Aaron Pereira Joseph Sunil |
14 | Detection And classification of Phishing Attacks Using Machine Learning | Ms. Shainila M. | Savio Saif Sagri Saurabhkant Shukla |
15 | Traffic Analysis and Road Accident Prediction using QGIS | Ms. Sana Shaikh, Ms. Nilakshi Joshi | Jovita Mathias Shubhada Medhe Raghasri Raghavan |
16 | Cell phone radiations: Investigations and Alerts | Ms. Sejal C. | Celina Mary Nikhil Desai Jeenu Jose |
17 | DELGAS: Deep Learning GST Analytics System | Dr. Amiya Kumar T. Ms. Kalpita W. |
Shalanki Gupta Shruti Kadam Shloka Shetty |
18 | Voice for Voiceless | Mr. Imran Mirza Ms. Dipti J. |
Tushar Rao Siddhant Shettiwar Yusuf Khan |
19 | WISys: A GIS Based Solution for Water Problems | Dr. Amiya Kumar T. Ms. Sana Shaikh |
Linson Miranda Ashdeep Kaur Vij Preetham Monis |
20 | Chili Plant Disease Detection Using Thermal Imaging Techniques | Ms. Shafaque Syed and Ms. Ditty Varghese | Kevin Dias Larissa Fernandes Agin Jose |
21 | SAHAI: Supervisory Aid for Health in Aged using Integrated system | Ms. Sana S. Ms. Sejal C. |
Vaibhav Singh Vineeth Suvarna Sneha Golatkar |
22 | V-LEARNING: Virtual Reality based game for Dyslexia improvement | Ms. Priya K. | Ashley Dsouza Shailan Aranha Sagar Amin |
23 | E-RTO Express Licensing Services | Ms. Dipti J. Ms. Kalpita W. |
Ingale Supriya Jagtap Sneha Khan Gulkshah |